2019년 4월 18일부터 22일까지부활절 휴일로 인해 거래 일정이 변경 될것을 알려드립니다.
거래 시간 조정에 대해서는 아래 표를 참조하세요.
거래 품종 | 4월18일, 목요일 | 4월19일,금요일 | 4월22일,월요일 |
Forex | 정상 | 정상 | 정상 |
XAUUSD | 정상 | 폐장 | 정상 |
XAGUSD | 정상 | 폐장 | 정상 |
WTI | 정상 | 폐장 | 정상 |
US30 | 정상 | 폐장 | 정상 |
US500 | 정상 | 폐장 | 정상 |
USTEC | 정상 | 폐장 | 정상 |
DE30 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
FRANCE40 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
ITALY40 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
SPAIN35 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
STOXX50 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
SWISS20 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
UK100 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
AUS200 | 폐장 시간 17:00 | 폐장 | 폐장 |
HK50 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
JP225 | 정상 | 폐장 | 정상 |
AFRICA40 | 정상 | 폐장 | 폐장 |
Bonds | 정상 | 폐장 | 폐장 |
위에서 언급 한 시간은 GMT + 3 시간이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경 될 수 있습니다.
유동성이 낮을 경우 스프레드가 정상 수준에서 확장 할 수 있는것에 주의하시길바랍니다.