В связи с приближающимися пасхальными праздниками график торгов по ряду инструментов изменится.
Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для ознакомления с торговыми часами:
Чтв, 28ое Мар | Пнт, 29ое Мар | Пон, 1ое Апр | Втр, 2ое Апр | |
XAUUSD | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
XAUEUR | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
XAGUSD | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
US30 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
US500 | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
USTEC | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
JP225 | Обычный | Закрыто | Обычныйl | Обычный |
UK100 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Открытие в 03:00 |
DE40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Открытие в 03:15 |
STOXX50 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Открытие в 03:15 |
FRANCE40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Открытие в 09:00 |
ITALY40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
SPAIN35 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
SWISS20 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
AUS200 | Закрытие в 16:00 | Закрыто | Закрыто | Обычный |
HK50 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
AFRICA40 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
WIG20 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
NL25 | Обычный | Закрыто | Закрыто | Открытие в 09:00 |
SG20 | Обычный | Закрыто | Open at 03:30 | Обычный |
CHINA50 | Обычный | Закрыто | Open at 04:00 | Обычный |
VIX | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
DXY | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
USDBRL | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
BRENT | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
XTIUSD | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
NAT.GAS | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
COPPER | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
SUGAR | Обычный | Закрыто | Открытие в 14:30 | Обычный |
WHEAT | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
COFFEE | Обычный | Закрыто | Открытие в 14:30 | Обычный |
COCOA | Обычный | Закрыто | Открытие в 14:30 | Обычный |
ALUMINIUM | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
LEAD | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
NICKEL | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
ZINC | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
Bonds | Обычный | Закрыто | Закрыто | Обычный |
Stocks & ETFs | Обычный | Закрыто | Обычный | Обычный |
Упомянутое выше время указано по Гринвичу+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычным уровнем.